期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228269 | 21 | 大 单 | |||
3228268 | 18:32 | 9+5+2=16 | 25 | 大 单 | 对 |
3228267 | 18:29 | 0+8+1=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3228266 | 18:25 | 6+5+7=18 | 21 | 大 单 | 对 |
3228265 | 18:22 | 9+5+4=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3228264 | 18:18 | 4+0+8=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3228263 | 18:15 | 6+1+0=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3228262 | 18:11 | 1+9+8=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3228261 | 18:08 | 2+5+0=07 | 26 | 大 双 | 错 |
3228260 | 18:04 | 0+9+0=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3228259 | 18:01 | 2+4+7=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3228258 | 17:57 | 3+4+4=11 | 23 | 大 单 | 对 |
3228257 | 17:54 | 4+6+2=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3228256 | 17:50 | 4+3+1=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3228255 | 17:47 | 2+4+8=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3228254 | 17:43 | 7+1+8=16 | 13 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228268 | 16 | 大 | 双 | ||
3228267 | 09 | 小 | 单 | ||
3228266 | 18 | 大 | 双 | ||
3228265 | 18 | 大 | 双 | ||
3228264 | 12 | 小 | 双 | ||
3228263 | 07 | 小 | 单 | ||
3228262 | 18 | 大 | 双 | ||
3228261 | 07 | 小 | 单 | ||
3228260 | 09 | 小 | 单 | ||
3228259 | 13 | 小 | 单 | ||
3228258 | 11 | 小 | 单 | ||
3228257 | 12 | 小 | 双 | ||
3228256 | 08 | 小 | 双 | ||
3228255 | 14 | 大 | 双 | ||
3228254 | 16 | 大 | 双 | ||
3228253 | 08 | 小 | 双 | ||
3228252 | 19 | 大 | 单 | ||
3228251 | 13 | 小 | 单 | ||
3228250 | 16 | 大 | 双 | ||
3228249 | 19 | 大 | 单 | ||
3228248 | 19 | 大 | 单 | ||
3228247 | 20 | 大 | 双 | ||
3228246 | 09 | 小 | 单 | ||
3228245 | 05 | 小 | 单 | ||
3228244 | 19 | 大 | 单 | ||
3228243 | 20 | 大 | 双 | ||
3228242 | 12 | 小 | 双 | ||
3228241 | 15 | 大 | 单 | ||
3228240 | 20 | 大 | 双 | ||
3228239 | 14 | 大 | 双 | ||
3228238 | 24 | 大 | 双 | ||
3228237 | 25 | 大 | 单 | ||
3228236 | 04 | 小 | 双 | ||
3228235 | 13 | 小 | 单 | ||
3228234 | 18 | 大 | 双 | ||
3228233 | 15 | 大 | 单 | ||
3228232 | 17 | 大 | 单 | ||
3228231 | 11 | 小 | 单 | ||
3228230 | 26 | 大 | 双 | ||
3228229 | 26 | 大 | 双 | ||
3228228 | 23 | 大 | 单 | ||
3228227 | 11 | 小 | 单 | ||
3228226 | 10 | 小 | 双 | ||
3228225 | 18 | 大 | 双 | ||
3228224 | 07 | 小 | 单 | ||
3228223 | 22 | 大 | 双 | ||
3228222 | 13 | 小 | 单 | ||
3228221 | 09 | 小 | 单 | ||
3228220 | 17 | 大 | 单 | ||
3228219 | 14 | 大 | 双 |
400期内,16共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出14 13 14 19 10 16 13 19 11 13 |